|
|
 |
|
| 1. Die allgemeine Entwicklung des Marktforschungsmarktes in Deutschland |  | | Der Marktforschungsmarkt in Deutschland ist 2006 wieder gewachsen, nachdem er 2004 Umsatzverluste von 6.4% hinnehmen musste. Die Wende zum Positiven zeigte sich bereits 2005 und setzte sich in 2006 fort. weiter |  |  |
| 2. Spezifische Marktentwicklungen und Informationsbedarf |  | | Die Marktentwicklung in Deutschland wird gegenwärtig durch eine Reihe von wichtigen demographischen, ökonomischen, gesellschaftlichen und Konsumententrends geprägt. Die Marktforschung hat diesen Entwicklungen in verschiedenster Weise entsprechend Rechnung zu tragen. weiter |  |  |
| 3. Die Struktur der deutschen Marktforschungsinstitute |  | | Sie ist vielfältig und unterschiedlich. Die Vielfältigkeit drückt sich durch die unterschiedliche inhaltliche und manchmal hoch spezialisierte Tätigkeit aus. Es ist zwischen Marktforschungsinstituten, Feldorganisationen, Marktforschungsberatern, Studios und EDV-Dienstleistern zu unterscheiden weiter |  |  |
| 4. Primärforschung in Deutschland, Kosten und Dauer der Durchführung |  | | Die unter dem obigen Kapitel aufgeführten Institute sind in erster Linie Primärforschungsinstitute, während die Sekundärforschung (desk research) vorwiegend – aber nicht nur - von den in Unternehmen beschäftigten betrieblichen Marktforschern durchgeführt wird. weiter |  |  |
| 5. Amtliche und kommerzielle Sekundärforschung |  | | Als Quellen der Sekundärmarktforschung (Desk research) in Deutschland können folgende genannt werden: weiter |  |  |
| 6. Wie findet man das richtige Marktforschungsinstitut? |  | Was für eine Person die Auswahl des richtigen Arztes ist, das kann für ein Unternehmen die Zusammenarbeit mit dem passenden Marktforschungsinstitut sein.
Die letztere Aussage trifft umso mehr zu, wenn es um die grenzüberschreitende Marktforschung geht. weiter |  |  |
| 7. Weitere wichtige Informationen über die Marktforschung in Deutschland |  | Eine über die Neubearbeitung des IHK/ESOMAR internationalen Kodex für die
Praxis der Markt- und Sozialforschung vom 1994 hinausgehende Bedeutung hat der
Datenschutz, weil es in Deutschland zwingende gesetzliche Bestimmungen gibt
die im IHK/ESOMAR Kodex nicht enthalten sind. weiter |  |  |
|
|
|
| Fachliteratur im Verzeichnis | | |  | | FAQs für Marktforscher | | |  | | BVM Handbuch 08/09 erhältlich |
| Noch bis zum 31.07.08 zum Vorteilspreis von 59,--€ zzgl. Versand + MwSt. |
| |  | | Ihre Werbung auf bvm.org | | |  | | Termine |
|
|
| S |
M |
D |
M |
D |
F |
S |
| |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
|
| |  | | Top Downloads | | |  | |
|