Der BVM
Arbeitskreise
Veranstaltungen
Dienste
Standesregeln
BVM Regionalgruppen
 
  Home | BVMwiki | Kontakt | Impressum | Sitemap  
 
SeminareProgrammSeminarmodalitätenTagesablauf/SchulungszeitenReferentenHotels & AnreiseProspektanforderungAnmeldung
BVM-Mitgliederbereich
 
 Anmeldung
 Seminar-Anmeldung
 
Anrede *
Titel
Vorname *
Name *
   
Firma *
Abteilung
   
Straße, Nr *
PLZ, Ort *
Land
   
Postfach
PLZ, Ort
Land
   
Telefon *
Telefax
E-Mail *
Branche
Berufsjahre in der Marktforschung
     
Marktforscher Sozialforscher Meinungsforscher
Marketing Vertrieb Lehre/Forschung
Sonstiges:
Mitglied im BVM Mitglied im VSMS Mitglied im VMÖ
 
 
Wodurch wurden Sie auf die BVM Seminare aufmerksam?
 
(Mehrfachnennung durch gedrückt halten der STRG-Taste möglich)
 
 
Anmeldung zu folgenden Seminaren
 
 
  Thema Termine 09/10 Tage Gebühren in Euro
        BVM-Mitgl.* Nicht-Mitgl.*
           
1. Grundlagen der Marktforschung    
01. Einführung in die Marktforschung 08.02.12 – 10.02.12   3 Tage 1.600,00 1.990,00
01. Einführung in die Marktforschung 14.11.12 – 16.11.12   3 Tage 1.600,00 1.990,00
02. Vertiefung der Marktforschungspraxis 15.03.12 – 16.03.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
03. Aktualisierung der Marktforschungspraxis 03.09.12 – 04.09.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
04. Der Fragebogen 05.03.12 – 06.03.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
05. Einführung in die Umfrageforschung 07.03.12 – 09.03.12   3 Tage 1.600,00 1.990,00
06. Vertiefung der Umfrageforschungspraxis 22.10.12 – 23.10.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
           
2. Qualitativ-psychologische Forschung    
07. Grundlagen der qualitativen Forschung 25.09.12 – 26.09.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
08. Auswertung qualitativ-psychologischer Untersuchungen 27.09.12 – 28.09.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
09. Moderation von Gruppendiskussionen 18.04.12 – 19.04.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
09. Moderation von Gruppendiskussionen 29.10.12 – 30.10.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
10. Frage- und Explorationstechniken 06.11.12 – 07.11.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
11. Kreativitätstechniken 22.11.12 – 23.11.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
12. NLP für die Marktforschungspraxis 07.05.12 – 08.05.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
13. Ethnographische Marktforschung 21.05.12 – 22.05.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
14. Morphologische Markt/-Medienwirkungsforschung 02.04.12 – 03.04.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
15. Semiologische Analysen in der Marktforschung 26.03.12 – 27.03.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
16. Marktforschung mit impliziten Messverfahren 08.11.12 – 09.11.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
17. Moderation von Gruppen im Internet 21.03.12 – 21.03.12   2 Wochen online, 1 Tag Präsenz 1.900,00 2.280,00
18. Kreativ-Workshops - Gestalten und Erfahren 12.03.12 – 13.03.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
           
3. Statistik    
19. Grundlagen der Statistik 12.04.12 – 13.04.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
20. SPSS für Marktforscher – Anwendung von Statistik 27.02.12 – 28.02.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
21. Multivariate Verfahren in der Praxis 13.02.12 – 15.02.12   3 Tage 1.600,00 1.990,00
22. Conjoint Analyse - praktisch durchgeführt 16.02.12 – 17.02.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
23. Conjoint Analyse - Modelle und Anwenderpraxis 11.10.12 – 12.10.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
           
4. Marketingforschung    
24. Grundlagen der Werbewirkungsforschung 23.04.12 – 24.04.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
25. Aktuelle Trends in der Werbewirkungsforschung 21.11.12 – 21.11.12   1 Tag 890,00 1.100,00
26. Neuro-Marketing und Neuro-Marktforschung 05.11.12 – 05.11.12   1 Tag 890,00 1.100,00
27. Kundenzufriedenheit und Servicequalität als Erfolgsfaktor 05.12.12 – 06.12.12   2 Tag 1.290,00 1.600,00
28. Pharmamarktforschung 19.11.12 – 20.11.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
29. Open Innovation und Co-Creation 20.04.12 – 20.04.12   1 Tag 890,00 1.110,00
29. Open Innovation und Co-Creation 26.11.12 – 26.11.12   1 Tag 890,00 1.110,00
30. Competitive Intelligence 15.10.12 – 16.10.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
31. Social Media 17.10.12 – 17.10.12   1 Tag 890,00 1.110,00
           
5. Betriebliche Marktforschung    
32. Betriebliche Marktforschung 28.03.12 – 29.03.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
33. Beratertraining für betriebliche Marktforscher 27.11.12 – 28.11.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
34. Professionelle Preisoptimierung 09.10.12 – 10.10.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
35. Finanzmarktforschung 03.12.12 – 04.12.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
           
6. Management    
36. Online Research 25.04.12 – 26.04.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
37. Online-Panels Inside 13.11.12 – 13.11.12   1 Tag 890,00 1.110,00
38. Mobile Research 16.04.12 – 17.04.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
39. International Research & Project Management 10.05.12 – 11.05.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
40. Präsentationstechniken optimieren 05.09.12 – 07.09.12   3 Tage 1.600,00 1.990,00
41. Der Marktforscher als erfolgreicher Verkäufer 19.03.12 – 20.03.12   2 Tage 1.290,00 1.600,00
42. Marktforscher = Rechtsexperte 02.03.12 – 02.03.12   1 Tag 890,00 1.110,00
42. Marktforscher = Rechtsexperte? 19.10.12 – 19.10.12   1 Tag 890,00 1.110,00
43. Datenschutz 29.11.12 – 29.11.12   1 Tag 890,00 1.110,00
 
Die Seminar-Modalitäten habe ich gelesen und akzeptiert. *
 
 
 
 
 






Regionalgruppen des BVM











##anzeigen##  
 
     
 
 
 Seite bookmarken bei: 
 Seite weiterempfehlen: 
 
 
   
Copyright 1999 - 2007 BVM e.V. - Powered by DROW GmbH